Appearance
Technical Data
General
| Parameter | Value |
|---|---|
| Module designation | YUKI A1 - V1 Rev. C |
| Status indicators | LEDs: green (status), red (status), yellow (network) |
| ESD protection | on all signal lines |
Mechanical
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions | 30 mm × 48 mm × 5.1 mm |
| Mechanics | 2× mounting holes (2.6 mm), miniPCIe form factor |
| PCB material | FR4, 4 layers, 1 mm thick, ENIG finish |
Electrical Characteristics
| Parameter | Value |
|---|---|
| Supply voltage | 3.3 V DC ±5 % |
| Current consumption | typical: 300 mA, maximum: 1,200 mA, sleep: < 1 mA |
| Power consumption | max. 2.475 W |
Environmental Conditions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating temperature | -20 °C to +65 °C |
| Storage temperature | -40 °C to +85 °C |
Interfaces
| Parameter | Value |
|---|---|
| Interfaces | miniPCIe edge connector, UART, GPIOs (33 pins) |
| Nominal UART baud rate | 115,200 baud |
| Permissible baud rate deviation | ± 2.0 % |
Radio Technologies
| Parameter | Value |
|---|---|
| Radio technologies | LTE Cat M1 / NB-IoT, GNSS, Bluetooth |
| LTE/GNSS module | Quectel BG77 |
| Bluetooth module | Silicon Labs EFR32MG26 |
Frequencies & Antennas
| Parameter | Value |
|---|---|
| Frequency bands | LTE band 1,3,4 (1710–2170 MHz) LTE band 8, 12,13,20, 28 (699–960 MHz) |
| Internal antenna | Fusca A10192H (Bluetooth, 65% efficiency) |
| External antenna connectors | 2 × U.FL (LTE, GNSS) |
| SIM card | eSIM (MFF2) |